В данной статье содержится информация о содержании драгоценных металлов в резисторе ПП2-11. Устройство представляет собой однооборотный цилиндрический элемент, предназначенный для эксплуатации в различных электрических цепях с напряжением до 350 вольт как постоянного, так и переменного тока. Масса резистора не превышает 14 граммов.
Содержание драгметаллов в ПП2-11:
- Золото — 0;
- Серебро — 0;
- Платина — 0;
- Палладий — 0.
Цена
Цена нового устройства в магазине составляет где-то 93 рубля, на лом сдавать смысла нет, потому что в нем нет ничего ценного.
Описание резистора
ПП2-11 — однооборотные проволочные регулировочные переменные резисторы (потенциометры) с круговым перемещением подвижной системы для навесного монтажа, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока. Вал со стопорной гайкой.
Технические характеристики
| Нормы и требования | ОЖО.468.503ТУ |
| Дата изготовленияi | 1959-1991 |
| Вид приемки i | «1»- ОТК |
| Масса изделия, гр | 9 |
| Транслитерация | PP2-11 2W 6,8 kΩ±10% |
| Состояние упаковки | заводская |
| Кратность упаковки | 1 |
| Функциональная группа | Резистор переменный (потенциометр) |
| Функциональный тип | резисторы проволочные мощные |
| Серия резисторов | ПП2-11 |
| Функциональная характеристика | А — линейная |
| Материал резистивного элемента | проволока |
| Диаметр вала (оси) выступающей части | 4 mm |
| Длина конца вала | 2 mm |
| Длина вала (длина выступающей части) | 14 mm |
| Вид вала i | ВС2(под шлиц) |
| Вид и размер резьбы корпуса | М8 (метрическая) |
| Исполнение потенциометра | вертикальный |
| Материал выводов | латунь |
| Материал корпуса | карболит |
| Установочные размеры | 8,2 mm |
| Вид выводов | лепесток |
| Покрытие выводов | (Ni) никель |
| Количество выводов | 3 |
| Шаг выводов | 8,5 mm |
| Количество оборотов | однооборотный |
| Габаритные размеры L*W*H | 23х30х30 mm |
| Диаметр корпуса | 23 mm |
| Высота корпуса | 15 mm |
| Метод монтажа механический | на панель |
| Метод монтажа электрический | пайка |
| Дополнительные характеристики | подстроечный со стопорением вала |
| Состояние товара | с хранения |
| Единицы измерения сопротивления | kΩ (кОм) |
| Номинальное сопротивление | 6,8 kΩ |
| Номинальная мощность | 2 W |
| Макс. или предельное рабочее напряжение | 350 V |
| Допустимое отклонение | ±10% |
Условия эксплуатации
| Минимальная наработка | 1000 час. |
| Ресурс | 5000 циклов |
| Интервал рабочих температур | от -60 до +100°С |
| Относительная влажность | до 98% при температуре +40°С |





