Скупщики особенно активно интересуются реле РЭС-10, поскольку в его конструкции содержатся драгоценные металлы: платина и золото. Ценность конкретного экземпляра определяется годом производства и маркировкой, что влияет на количество драгоценных металлов в составе. Кроме того, в конструкции реле присутствует серебро.
Самые ценные экземпляры считаются выпущенными до 1982 года, в нем в 99% есть ценные элементы.
Содержание драгметаллов в РЭС-10:
- Золото — от 0.033 до 0.065 грамм;
- Серебро — от 0.033 до 0.06 грамм;
- Платина — от 0.037 до 0.065 грамм.
Давайте на примере двух экземпляров с маркировкой «рс4524302» и «рс4524305» покажем как по паспорту и картинки выше определить что в нем находится. Данные название указывают на «слитый» паспорт который обычно встречается на старых версиях реле. Тут обращаем внимание на три последних символа это «302» и «305» и видим что в первом 0.065 грамм (Pt) а во втором 0.037 грамм (Pt).
При демонтаже аккуратно извлекайте ножки, иначе много ценного метала останется в них а стоимость упадет в разы.
Цена реле РЭС-10 при сдаче на лом варьируется от 50 до 200 рублей за штуку в зависимости от модели.
Описание реле
Реле электромагнитные слаботочные РЭС- 10 – нейтральные реле, коммутируют цепи постоянного и переменного тока частотой до 1кГц, напряжением от 5×10-3В до 300В с номинальной токовой нагрузкой от 1×10-6А до 6А.
Конструкция реле РЭС6 — РЭС90 предусматривает контактную группу, которая может состоять из 1, 2-х замыкающих, 1, 2-х размыкающих и 1, 2, 4 или 6-ти переключающих контактов в различном сочетании. Способ крепления – винтовое, через отверстия в корпусе или на плату, для печатного монтажа. Степень защиты реле РЭС6 — РЭС90 – IP40.
Технические характеристики
Условия эксплуатации:
- Температура окружающей среды от -60 С до +80 С.
- Относительная влажность до 98% при температуре +35 С.
- Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа.
Технические характеристики:
- Число и тип контаков …… 1 переключение;
- Сопротивление обмотки, Ом …… 108-132;
- Ток срабатывания, мА …… 50;
- Ток отпускания, мА …… 7;
- Рабочее напряжение, В ……9-15;
- Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом …… 500 В;
- Время срабатывания в пределах …… 5-8 мс;
- Время опускания в пределах …… 2,7-7,5 мс;
- Масса реле …… 7,5 г.
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом:
- в нормальных климатических условиях не менее …… 200 МОм;
- в условиях повышенной влажности не менее …… 10 МОм;
- при максимальной температуре не менее …… 20 Мом.
Исполнение реле РЭС-10 | Тип контактов | Сопротивление обмотки, Ом |
Ток, мА | U раб., В | ||
отпускания | срабатывания | рабочий | ||||
РЭС-10 РС4.529.031-01.01 | 1з | 3825÷5175 | 6 | 0,8 | 7÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-01.02 | 1з | 3825÷5175 | 6 | 0,8 | 7÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-02.01 | 1п | 3825÷5175 | 8 | 1,1 | 9,5÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-02.02 | 1п | 3825÷5175 | 8 | 1,1 | 9,5÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-03.01 | 1п | 536÷724 | 22 | 3 | - | 24÷36 |
РЭС-10 РС4.529.031-03.02 | 1п | 536÷724 | 22 | 3 | - | 24÷36 |
РЭС-10 РС4.529.031-04.01 | 1п | 108÷132 | 50 | 7 | - | 9÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-04.02 | 1п | 108÷132 | 50 | 7 | - | 9÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-05.01 | 1п | 40÷50 | 70 | 11 | - | 5,5÷10 |
РЭС-10 РС4.529.031-05.02 | 1п | 40÷50 | 70 | 11 | - | 5,5÷10 |
РЭС-10 РС4.529.031-06.01 | 1з | 1360÷1840 | 10 | 1,3 | 12÷18 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-06.02 | 1з | 1360÷1840 | 10 | 1,3 | 12÷18 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-07.01 | 1з | 108÷132 | 35 | 5 | - | 7÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-07.02 | 1з | 108÷132 | 35 | 5 | - | 7÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-08.01 | 1з | 108÷132 | 35 | 5 | - | 7÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-08.02 | 1з | 108÷132 | 35 | 5 | - | 7÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-09.01 | 1п | 108÷132 | 50 | 7 | - | 9÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-09.02 | 1п | 108÷132 | 50 | 7 | - | 9÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-10.01 | 1п | 3825÷5175 | 8 | 1,1 | 9,5÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-10.02 | 1п | 3825÷5175 | 8 | 1,1 | 9,5÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-11.01 | 1п | 536÷724 | 22 | 3 | - | 24÷36 |
РЭС-10 РС4.529.031-11.02 | 1п | 536÷724 | 22 | 3 | - | 24÷36 |
РЭС-10 РС4.529.031-12.01 | 1п | 40÷50 | 70 | 11 | - | 5,5÷10 |
РЭС-10 РС4.529.031-12.02 | 1п | 40÷50 | 70 | 11 | - | 5,5÷10 |
РЭС-10 РС4.529.031-13.01 | 1з | 1360÷1840 | 10 | 1,3 | 12÷18 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-13.02 | 1з | 1360÷1840 | 10 | 1,3 | 12÷18 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-16.01 | 1з | 3825÷5175 | 6 | 0,8 | 7÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-16.02 | 1з | 3825÷5175 | 6 | 0,8 | 7÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-17.01 | 1п | 3825÷5175 | 8 | 1,1 | 9,5÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-17.02 | 1п | 3825÷5175 | 8 | 1,1 | 9,5÷12 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-18.01 | 1п | 536÷724 | 22 | 3 | - | 24÷36 |
РЭС-10 РС4.529.031-18.02 | 1п | 536÷724 | 22 | 3 | - | 24÷36 |
РЭС-10 РС4.529.031-19.01 | 1п | 108÷132 | 50 | 7 | - | 9÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-19.02 | 1п | 108÷132 | 50 | 7 | - | 9÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-20.01 | 1п | 40÷50 | 70 | 11 | - | 5,5÷10 |
РЭС-10 РС4.529.031-20.02 | 1п | 40÷50 | 70 | 11 | - | 5,5÷10 |
РЭС-10 РС4.529.031-21.01 | 1з | 1360÷1840 | 10 | 1,5 | 12÷18 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-21.02 | 1з | 1360÷1840 | 10 | 1,5 | 12÷18 | - |
РЭС-10 РС4.529.031-22.01 | 1з | 108÷132 | 35 | 5 | - | 7÷15 |
РЭС-10 РС4.529.031-22.02 | 1з | 108÷132 | 35 | 5 | - | 7÷15 |
Расшифровка условного обозначения
РЭС10 РС4.529.031-07.02:
- РЭС — реле электромагнитное неполяризованное слаботочное низкочастотное;
- 10 — порядковый номер разработки;
- РС4.529.031-07 — исполнение (паспорт) реле в зависимости от электрических параметров, режимов коммутации и конструктивных особенностей;
- 02 — обозначение категории качества, где: 02 — категория качества «ОТК», 01 — категория качества «ВП» или «ОС».